
KLUB SIATKARSKI PIŁA
POPRZEDNI MECZ
NASTĘPNY MECZ
TABELA
Tabela I liga 24/25
Pozycja | Drużyna | Punkty | M | SW | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 19 | 53 | 17 |
2 | ![]() | 46 | 19 | 50 | 22 |
3 | ![]() | 42 | 19 | 51 | 25 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 46 | 34 |
5 | ![]() | 35 | 20 | 43 | 34 |
6 | ![]() | 35 | 20 | 40 | 33 |
7 | ![]() | 31 | 20 | 41 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 20 | 36 | 41 |
9 | ![]() | 23 | 20 | 32 | 46 |
10 | ![]() | 22 | 21 | 32 | 48 |
11 | ![]() | 20 | 19 | 31 | 44 |
12 | ![]() | 14 | 19 | 22 | 49 |
13 | ![]() | 3 | 20 | 13 | 59 |
14 | ![]() | - | - | - | - |
Play-off | Spadek |
AKTUALNOŚCI
O KLUBIE
Nasza siatkarska pierwszoligowa drużyna w sezonie 2023/2024 to połączenie młodości z doświadczeniem. Mamy w składzie zawodniczki, które grały w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, ale też wychowanki Akademii Siatkówki Braci Lach.
„Celem Naszego projektu jest powrót żeńskiej siatkówki seniorskiej do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Oczekują tego od Nas najlepsi kibice siatkarscy jakich mamy w Pile” – tak o nowym klubie na siatkarskiej mapie Polski wypowiada się prezes KS Piła Michał Lach