
KLUB SIATKARSKI PIŁA
DRABINKA PLAY-OFF
POPRZEDNI MECZ
TABELA
Tabela I liga 24/25
Pozycja | Drużyna | Punkty | M | SW | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 24 | 68 | 17 |
2 | ![]() | 57 | 24 | 62 | 28 |
3 | ![]() | 56 | 24 | 66 | 27 |
4 | ![]() | 42 | 24 | 51 | 42 |
5 | ![]() | 42 | 24 | 54 | 45 |
6 | ![]() | 37 | 24 | 44 | 44 |
7 | ![]() | 32 | 24 | 44 | 50 |
8 | ![]() | 31 | 24 | 42 | 52 |
9 | ![]() | 31 | 24 | 45 | 52 |
10 | ![]() | 28 | 24 | 41 | 53 |
11 | ![]() | 23 | 24 | 34 | 57 |
12 | ![]() | 22 | 24 | 33 | 60 |
13 | ![]() | 3 | 24 | 14 | 71 |
14 | ![]() | - | - | - | - |
Play-off | Spadek |
AKTUALNOŚCI
O KLUBIE
Nasza siatkarska pierwszoligowa drużyna w sezonie 2023/2024 to połączenie młodości z doświadczeniem. Mamy w składzie zawodniczki, które grały w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, ale też wychowanki Akademii Siatkówki Braci Lach.
„Celem Naszego projektu jest powrót żeńskiej siatkówki seniorskiej do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Oczekują tego od Nas najlepsi kibice siatkarscy jakich mamy w Pile” – tak o nowym klubie na siatkarskiej mapie Polski wypowiada się prezes KS Piła Michał Lach