ENEA KLUB SIATKARSKI PIŁA
DRABINKA PLAY-OFF
TABELA
Tabela I liga 25/26
| Pozycja | Drużyna | Punkty | M | SW | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Kalisz | 63 | 22 | 63 | 9 |
| 2 | KSG Warszawa | 57 | 22 | 61 | 22 |
| 3 | BAS Białystok | 44 | 22 | 53 | 30 |
| 4 | Enea KS Piła | 39 | 22 | 48 | 36 |
| 5 | Płomień Sosnowiec | 35 | 22 | 45 | 40 |
| 6 | NTSK Nysa | 30 | 22 | 39 | 45 |
| 7 | WTS Solna Wieliczka | 29 | 22 | 38 | 47 |
| 8 | MKS COPCO Imielin | 29 | 22 | 38 | 45 |
| 9 | Legionovia Legionowo | 27 | 22 | 37 | 47 |
| 10 | Karpaty Krosno | 20 | 22 | 28 | 52 |
| 11 | SMS PZPS I Szczyrk | 19 | 22 | 32 | 57 |
| 12 | PMKS Nike Węgrów | 4 | 22 | 13 | 65 |
| Play-off | Spadek |
AKTUALNOŚCI
O KLUBIE
Nasza siatkarska pierwszoligowa drużyna w sezonie 2023/2024 to połączenie młodości z doświadczeniem. Mamy w składzie zawodniczki, które grały w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, ale też wychowanki Akademii Siatkówki Braci Lach.
„Celem Naszego projektu jest powrót żeńskiej siatkówki seniorskiej do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Oczekują tego od Nas najlepsi kibice siatkarscy jakich mamy w Pile” – tak o nowym klubie na siatkarskiej mapie Polski wypowiada się prezes KS Piła Michał Lach













