
MAMY AWANS!
KLUB SIATKARSKI PIŁA
w 2. lidze!
TERMINARZ SEZON 2022/2023
Kolejka |
Termin |
Zespoły |
1 | 2022-10-01 | Energa MKS Kalisz II – KS Piła |
2 | 2022-10-08 | KS Piła – UKŻPS COCCODRILLO Kościan |
3 | 2022-10-15 | ŁKS Siatkówka Żeńska – KS Piła |
4 | 2022-10-22 | KS Piła – BIOFARM Szamotulanin Szamotuły |
5 | 2022-10-29 | UKS ZSMS Poznań – KS Piła |
6 | 2022-11-05 | GLKS BARYCZ Janków Przygodzki – KS Piła |
7 | 2022-11-19 | KS Piła – #VolleyWrocław |
8 | 2022-11-26 | Enea Energetyk Poznań II – KS Piła |
9 | 2022-12-03 | KS Piła – Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki |
10 | 2022-12-10 | KS Piła – Energa MKS Kalisz II |
11 | 2022-12-17 | UKŻPS COCCODRILLO Kościan – KS Piła |
12 | 2023-01-14 | KS Piła – ŁKS Siatkówka Żeńska |
13 | 2023-01-21 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły – KS Piła |
14 | 2023-01-28 | KS Piła – UKS ZSMS Poznań |
15 | 2023-02-11 | KS Piła – GLKS BARYCZ Janków Przygodzki |
16 | 2023-02-25 | #VolleyWrocław – KS Piła |
17 | 2023-03-11 | KS Piła – Enea Energetyk Poznań II |
18 | 2023-03-25 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki – KS Piła |
TABELA
Lp. |
Zespół |
Mecze |
Punkty |
1 | KS Piła | 0 | 0 |
2 | Energa MKS Kalisz II | 0 | 0 |
3 | UKŻPS COCCODRILLO Kościan | 0 | 0 |
4 | ŁKS Siatkówka Żeńska | 0 | 0 |
5 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 0 | 0 |
6 | UKS ZSMS Poznań | 0 | 0 |
7 | GLKS BARYCZ Janków Przygodzki | 0 | 0 |
8 | #VolleyWrocław | 0 | 0 |
9 | Enea Energetyk Poznań II | 0 | 0 |
10 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 0 | 0 |
O KLUBIE
Nasza siatkarska drugoligowa drużyna w sezonie 2022/2023 to połączenie młodości z doświadczeniem. Mamy w składzie zawodniczki, które grały w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, ale też wychowanki Akademii Siatkówki Braci Lach.
„Celem Naszego projektu jest powrót żeńskiej siatkówki seniorskiej do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Oczekują tego od Nas najlepsi kibice siatkarscy jakich mamy w Pile” – tak o nowym klubie na siatkarskiej mapie Polski wypowiada się prezes KS Piła Michał Lach